Fluxo de migração
Com o objetivo de simplificar e agilizar a sua jornada de migração para o sistema Tesouraria (Cloud), disponibilizamos abaixo uma tabela detalhada com os endpoints do Service Layer.
Na tabela, você encontrará informações cruciais para cada endpoint, incluindo o número de dependências e a identificação dos endpoints dos quais dependem, garantindo uma sequência de importação eficiente e sem erros. Para utilizar essa funcionalidade em suas automações, faça o download do arquivo CSV que alimenta esta tabela através deste link.
Tabela
Número de Dependências | Endpoint | Método | Descrição | Dependências |
---|---|---|---|---|
0 | /v2/api/campos-adicionais | post | Cria registros de campos adicionais | |
0 | /v2/api/conciliacoes-criterios | post | Cria registros de critérios para conciliações | |
0 | /v2/api/inicia-escrituracao-tesouraria | post | Cria registros de escriturações do tesouraria | |
0 | /v2/api/movimentos | post | Cria registros de movimentos | |
0 | /v2/api/tipos-aplicacoes | post | Cria registros de tipos de aplicações | |
0 | /v2/api/tipos-documentos | post | Cria registros de tipos de documentos | |
0 | /v2/api/tipos-movimentos | post | Cria registros de tipos de movimentos | |
1 | /v2/api/cheques | post | Cria registros de cheques | contaBancariaEntidade |
1 | /v2/api/cheques-anulacoes | post | Cria registros de anulações de cheques | cheque |
1 | /v2/api/cheques-emissoes | post | Cria registros de emissões de cheques | cheque |
1 | /v2/api/cheques-lotes | post | Cria registros de lotes de cheques | contaBancariaEntidade |
1 | /v2/api/depositos | post | Cria registros de depósitos bancários | contaBancariaEntidade |
1 | /v2/api/saques | post | Cria registros de saques | contaBancariaEntidade |
1 | /v2/api/tipos-aplicacoes-exercicios | post | Cria registros de tipos de aplicações por exercícios | tipoAplicacao |
1 | /v2/api/tipos-documentos-exercicios | post | Cria registros de tipos de documentos por exercícios | tipoDocumento |
1 | /v2/api/tipos-movimentos-exercicios | post | Cria registros de tipos de movimentos por exercícios tipoMovimento | |
2 | /v2/api/ajustes | post | Cria registros de ajustes bancários | tipoAplicacao - contaBancariaEntidade |
2 | /v2/api/aplicacoes | post | Cria registros de aplicações bancárias | tipoAplicacao - contaBancariaEntidade |
2 | /v2/api/conciliacoes | post | Cria registros de conciliações bancárias | tipoAplicacao - contaBancariaEntidade |
2 | /v2/api/conciliacoes-extratos | post | Cria registros de cxtratos para conciliações | contaBancariaEntidade - transacaoFinanceira |
2 | /v2/api/resgates | post | Cria registros de resgates | tipoAplicacao - contaBancariaEntidade |
2 | /v2/api/saldos-iniciais | post | Cria registros de saldos iniciais | tipoAplicacao - contaBancariaEntidade |
6 | /v2/api/transferencias-bancarias | post | Cria registros de transferências bancárias | contaBancariaDestino - tipoAplicacaoOrigem - tipoAplicacaoDestino - transacaoFinanceira - recurso - contaBancariaOrigem |
7 | /v2/api/ajustes-recursos | post | Cria registros de ajustes de recursos | recursoDestino - receitaExtraExercicio - retencaoExercicio - contaBancariaEntidade - recursoOrigem - credor - tipoAplicacao |
x