Fluxo de migração
Com o objetivo de simplificar e agilizar a sua jornada de migração para o sistema Planejamento (Cloud), disponibilizamos abaixo uma tabela detalhada com os endpoints do Service Layer.
Na tabela, você encontrará informações cruciais para cada endpoint, incluindo o número de dependências e a identificação dos endpoints dos quais dependem, garantindo uma sequência de importação eficiente e sem erros. Para utilizar essa funcionalidade em suas automações, faça o download do arquivo CSV que alimenta esta tabela através deste link.
Tabela
Número de Dependências | Endpoint | Método | Descrição | Dependências |
---|---|---|---|---|
0 | /v2/api/atuarios | post | Cria registros de atuários | |
0 | /v2/api/campos-adicionais | post | Cria registros de campos adicionais | |
0 | /v2/api/configuracoes-acoes | post | Cria registros de configurações de ações do PPA | |
0 | /v2/api/emendas | post | Cria registros de emendas | |
0 | /v2/api/inicia-escrituracao-planejamento | post | Inicia escrituração de documento do planejamento | |
0 | /v2/api/limites-despesas-loa | post | Cria registros de limites de despesas da LOA | |
0 | /v2/api/tipos-compensacao | post | Cria registros de tipos de compensações | |
0 | /v2/api/tipos-renuncias-fiscais | post | Cria registros de tipos renúncias fiscais | |
0 | /v2/api/tipos-resultados-nominais | post | Cria registros de tipos de resultados nominais | |
0 | /v2/api/tipos-riscos-fiscais | post | Cria registros de tipos riscos fiscais | |
1 | /v2/api/indicadores | post | Cria registros de indicadores | ppa |
1 | /v2/api/macro-objetivos | post | Cria registros de macro-objetivos | ppa |
1 | /v2/api/metas-fiscais-despesas | post | Cria registros de metas fiscais de despesas da LDO | despesaLdo |
1 | /v2/api/metas-fiscais-receitas | post | Cria registros de metas fiscais de receitas da LDO | receitaLdo |
1 | /v2/api/metas-fisicas-despesas-ppa-execucao | post | Cria registros de execuções de metas físicas de despesas do PPA | metaFisicaGrupoDespesa |
1 | /v2/api/parametros-ldo | post | Cria registros de configuração e parâmetros da LDO | ppa |
1 | /v2/api/parametros-ppa | post | Cria registros de planos plurianuais e seus parâmetros | configuracaoAcao |
1 | /v2/api/produtos | post | Cria registros de produtos | ppa |
1 | /v2/api/sugestoes/outros | post | Cria registros de sugestões | ppa |
2 | /v2/api/avaliacoes-ppa | post | Cria registros de avaliações do PPA | equipePlanejamento - ppa |
2 | /v2/api/cenarios-macroeconomicos-ldo | post | Cria registros de cenários macroeconômicos | cenarioMacroeconomico - ldo |
2 | /v2/api/cenarios-macroeconomicos-ppa | post | Cria registros de cenários macroeconômicos | cenarioMacroeconomico - ppa |
2 | /v2/api/equipes-planejamento | post | Cria registros de equipes de planejamento | ato - ppa |
2 | /v2/api/objetivos-estrategicos | post | Cria registros de objetivos estratégicos | macroObjetivo - ppa |
2 | /v2/api/orientacoes-estrategicas | post | Cria registros de orientações estratégicas do governo | equipePlanejamento - ppa |
2 | /v2/api/parametros-loa | post | Cria registros de configurações da LOA | ldo - ppa |
2 | /v2/api/projecoes-atuariais | post | Cria registros de projeções atuariais | atuario - ldo |
2 | /v2/api/relacionamentos-naturezas-despesa | post | Cria registros de relacionamentos de naturezas de despesas | naturezaDespesaOrigem - naturezaDespesaDestino |
2 | /v2/api/relacionamentos-naturezas-receita | post | Cria registros de relacionamentos de naturezas de receitas | naturezaReceitaOrigem - naturezaReceitaDestino |
2 | /v2/api/resultados-nominais | post | Cria registros de resultados nominais | tipo - ldo |
2 | /v2/api/sugestoes/audiencias | post | Cria registros de sugestões de audiências | audiencia - ppa |
2 | /v2/api/sugestoes/equipes-planejamento | post | Cria registros de sugestões de equipes de planejamento | equipePlanejamento - ppa |
2 | /v2/api/sugestoes/orientacoes-estrategicas | post | Cria registros de sugestões de orientações estratégicas | orientacaoEstrategica - ppa |
3 | /v2/api/audiencias | post | Cria registros de audiências | equipePlanejamento - ato - ppa |
3 | /v2/api/despesas-ldo | post | Cria registros de despesas da LDO | natureza - grupo - ldo |
3 | /v2/api/despesas-ppa | post | Cria registros de despesas do PPA | natureza - grupo - ppa |
3 | /v2/api/expansoes-despesas | post | Cria registros de expansão de despesas | ato - despesa - ldo |
4 | /v2/api/despesas-loa | post | Cria registros de despesas da LOA | natureza - grupo - loa - solicitacaoDespesa |
4 | /v2/api/indicadores-programas | post | Cria registros de indicadores de programas | indicador - programa - unidadeMedida - ppa |
4 | /v2/api/limites-ldo | post | Cria registros de limites da LDO | organograma - origem - entidade - ldo |
4 | /v2/api/limites-loa | post | Cria registros de limites das LOA | organograma - origem - entidade - loa |
4 | /v2/api/receitas-ldo | post | Cria registros de receitas da LDO | organograma - entidade - natureza - ldo |
4 | /v2/api/receitas-loa | post | Cria registros de receitas das LOA | organograma - entidade - natureza - loa |
4 | /v2/api/receitas-ppa | post | Cria registros de receitas do PPA | organograma - entidade - natureza - ppa |
4 | /v2/api/riscos-fiscais | post | Cria registros de riscos fiscais | organograma - tipo - entidade - ldo |
4 | /v2/api/transferencias-ldo | post Cria registros de transferências financeiras LDO | organograma - recurso - entidade - ldo | |
4 | /v2/api/transferencias-loa | post | Cria registros de transferências financeiras da LOA | organograma - entidade - loa - recurso |
5 | /v2/api/renuncias-fiscais | post | Cria registros de renúncias fiscais | receita - localizador - tipo - ato - ldo |
7 | /v2/api/grupos-despesas-ldo | post | Cria registros de grupos de despesas da LDO | acao - funcao - ldo - subfuncao - programa - entidade - organograma |
7 | /v2/api/grupos-despesas-loa | post | Cria registros de grupos de despesas da LOA | acao - funcao - subfuncao - programa - entidade - loa - organograma |
7 | /v2/api/grupos-despesas-ppa | post | Cria registros de grupos de despesas do PPA | acao - funcao - subfuncao - programa - entidade - organograma - ppa |
x